| 
  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
      
        |  | O形圈、O型密封圈-大连索尼卡密封件提供O型圈尺寸,O型圈标准,O型圈规格表,O型圈材料等相关信息.生产销售JIS规格O型圈,美标O型圈,国标O型圈等相关密封件产品,可按客户要求定做,开模具批量生产O型圈. 
 |  
      |  | 销售电话:155-6666-2218 |  
        |  | 销售电话:400-600-3745 |  
        |  | 在线客服:  |  |  | 
      
        |  |  
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | 信息内容: |  
                | 新标O型圈 
 GB3452.1-82
 O型密封圈,氟橡胶O型圈.硅橡胶O型圈. 氟胶O型圈.硅胶O型圈.耐高温O型圈.三元乙丙胶O型圈 O形密封圈使用材料的一般性能比较   国标0形圈详细规格如下 
| 材料  | 力学性能  | 化学抗力  | 工作温度  | 在空气中老化的使用温度  | 备 注 |  
| 耐磨性  | 抗拉强度  | 耐受风蚀和臭氧能力  | 耐热水.蒸气弱酸和各种碱能力 | 耐强酸和氧化性酸的能力  | 耐汽油.润滑油的能力 |  
| 丁基椽胶  | F-G | 10-18 | G | E | G | P | -35~ 100 | 80~160 | 对合成液压体有耐受能力  |  
| 氯丁橡胶  | G | 10-25 | G | E | F-G | F-G | -40~ 100 | 70~150 | 对低温.臭氧和酸有良好的耐受能力 |  
| 乙丙橡胶  | G | 7-8 | E | E | G | P | -55~ 150 | 90~160 | 对合成液体有耐受能力(不含矿物油) |  
| 氟橡胶  | G | 15-20 | E | E | G | E | -40~ 250 | 175~250 | 有极好的耐热性和大多数工作液体的耐受能力,耐磨 |  
| 天然橡胶  | G | 15-30 | F | E | F | P |   | 50~100 |   |  
| 丁腈橡胶  | G | 10-25 | F-G | G | F-G | G | -40~ 100 | 70~150 | 适用于绝大多数的应用场合  |  
| 硅橡胶  | P | 4-10 | E | F | P | F-G | -40~ 250 | 300~200 | 用于高温场合(仅用于静密封) |  注:P─差, F─可, G─良, E─优. 新国标0形圈详细规格如下: 新标0形圈  
| 内径*线径 | 单价 | 内径*线径 | 单价 | 内径*线径 | 单价 | 内径*线径 | 单价 |  
| 线径=1.8mm | 20*1.8 |   | 8.5*2.65 |   | 48.7*2.65 |   |  
| 1.8*1.8 |   | 21.2*1.8 |   | 8.75*2.65 |   | 50*2.65 |   |  
| 2*1.8 |   | 22.4*1.8 |   | 9*2.65 |   | 51.5*2.65 |   |  
| 2.24*1.8 |   | 23.6*1.8 |   | 9.5*2.65 |   | 53*2.65 |   |  
| 2.5*1.8 |   | 25*1.8 |   | 10*2.65 |   | 54.5*2.65 |   |  
| 2.8*1.8 |   | 25.8*1.8 |   | 10.6*2.65 |   | 56*2.65 |   |  
| 3.15*1.8 |   | 26.5*1.8 |   | 11.2*2.65 |   | 58*2.65 |   |  
| 3.55*1.8 |   | 28*1.8 |   | 11.8*2.65 |   | 60*2.65 |   |  
| 3.75*1.8 |   | 30*1.8 |   | 12.5*2.65 |   | 61.5*2.65 |   |  
| 4*1.8 |   | 31.5*1.8 |   | 13.2*2.65 |   | 63*2.65 |   |  
| 4.5*1.8 |   | 32.5*1.8 |   | 14*2.65 |   | 65*2.65 |   |  
| 4.87*1.8 |   | 33..5*1.8 |   | 15*2.65 |   | 67*2.65 |   |  
| 5*1.8 |   | 34.5*1.8 |   | 16*2.65 |   | 69*2.65 |   |  
| 5.3*1.8 |   | 35.5*1.8 |   | 17*2.65 |   | 71*2.65 |   |  
| 5.5*1.8 |   | 36.5*1.8 |   | 18*2.65 |   | 73*2.65 |   |  
| 5.6*1.8 |   | 37.5*1.8 |   | 19*2.65 |   | 74*2.65 |   |  
| 6*1.8 |   | 38.7*1.8 |   | 20*2.65 |   | 75*2.65 |   |  
| 6.3*1.8 |   | 40*1.8 |   | 21.2*2.65 |   | 80*2.65 |   |  
| 6.7*1.8 |   | 41.2*1.8 |   | 22.4*2.65 |   | 82.5*2.65 |   |  
| 6.9*1.8 |   | 42.5*1.8 |   | 23.6*2.65 |   | 85*2.65 |   |  
| 7.1*1.8 |   | 43.7*1.8 |   | 25*2.65 |   | 90*2.65 |   |  
| 7.5*1.8 |   | 45*1.8 |   | 25.8*2.65 |   | 95*2.65 |   |  
| 8*1.8 |   | 46.2*1.8 |   | 26.5*2.65 |   | 100*2.65 |   |  
| 8.5*1.8 |   | 47.5*1.8 |   | 28*2.65 |   | 103*2.65 |   |  
| 8.75*1.8 |   | 48.7*1.8 |   | 30*2.65 |   | 105*2.65 |   |  
| 9*1.8 |   | 50*1.8 |   | 31.5*2.65 |   | 106*2.65 |   |  
| 9.5*1.8 |   | 60*1.8 |   | 32.5*2.65 |   | 112*2.65 |   |  
| 10*1.8 |   | 63*1.8 |   | 33.5*2.65 |   | 115*2.65 |   |  
| 10.6*1.8 |   | 65*1.8 |   | 34.5*2.65 |   | 118*2.65 |   |  
| 10.8*1.8 |   | 73*1.8 |   | 35.5*2.65 |   | 120*2.65 |   |  
| 11.2*1.8 |   | 77.5*1.8 |   | 36.5*2.65 |   | 125*2.62 |   |  
| 11.8*1.8 |   | 87.5*1.87 |   | 37.5*2.65 |   | 128*2.65 |   |  
| 12.5*1.8 |   | 98.4*1.8 |   | 38.7*2.65 |   | 132*2.65 |   |  新标0形圈  
| 内径*线径 | 单价 | 内径*线径 | 单价 | 内径*线径 | 单价 | 内径*线径 | 单价 |  
| 170*2.65 |   | 50*3.55 |   | 145*3.55 |   | 42.5*5.3 |   |  
| 175*2.65 |   | 51.5*3.55 |   | 150*3.55 |   | 43.7*5.3 |   |  
| 180*2.65 |   | 53*3.55 |   | 155*3.55 |   | 45*5.3 |   |  
| 192*2.65 |   | 54.5*3.55 |   | 160*3.55 |   | 46.2*5.3 |   |  
| 200*2.65 |   | 56*3.55 |   | 165*3.55 |   | 47.5*5.3 |   |  
| 240*2.65 |   | 58*3.55 |   | 170*3.55 |   | 48.7*5.3 |   |  
|   |   | 60*3.55 |   | 175*3.55 |   | 50*5.3 |   |  
| 线径=3.55mm | 61.5*3.55 |   | 180*3.55 |   | 53*5.3 |   |  
| 9*3.55 |   | 63*3.55 |   | 185*3.55 |   | 54.5*5.3 |   |  
| 11*3.55 |   | 65*3.55 |   | 190*3.55 |   | 56*5.3 |   |  
| 13*3.55 |   | 67*3.55 |   | 195*3.55 |   | 58*5.3 |   |  
| 14*3.55 |   | 69*3.55 |   | 200*3.55 |   | 60*5.3 |   |  
| 15.5*3.55 |   | 71*3.55 |   | 205*3.55 |   | 61.5*5.3 |   |  
| 16.5*3.55 |   | 73*3.55 |   | 209*3.55 |   | 63*5.3 |   |  
| 17*3.55 |   | 75*3.55 |   | 215*3.55 |   | 65*5.3 |   |  
| 18*3.55 |   | 77.5*3.55 |   | 218*3.55 |   | 67*5.3 |   |  
| 19*3.55 |   | 80*3.55 |   | 220*3.55 |   | 69*5.3 |   |  
| 20*3.55 |   | 82.5*3.55 |   | 225*3.55 |   | 71*5.3 |   |  
| 21.2*3.55 |   | 85*3.55 |   | 236*3.55 |   | 73*5.3 |   |  
| 22.4*3.55 |   | 87.5*3.55 |   | 240*3.55 |   | 75*5.3 |   |  
| 23.6*3.55 |   | 90*3.55 |   | 245*3.55 |   | 77.5*5.3 |   |  
| 25*3.55 |   | 92.5*3.55 |   | 250*3.55 |   | 80*5.3 |   |  
| 25.8*3.55 |   | 95*3.55 |   | 260*3.55 |   | 82.5*5.3 |   |  
| 26.5*3.55 |   | 97.5*3.55 |   | 265*3.55 |   | 85*5.3 |   |  
| 28*3.55 |   | 100*3.55 |   | 270*3.55 |   | 87.5*5.3 |   |  
| 30*3.55 |   | 103*3.55 |   | 275*3.55 |   | 90*5.3 |   |  
| 31.5*3.55 |   | 105*3.55 |   | 281*3.55 |   | 92.5*5.3 |   |  
| 32.5*3.55 |   | 106*3.55 |   | 290*3.55 |   | 95*5.3 |   |  
| 33.5*3.55 |   | 109*3.55 |   | 300*3.55 |   | 97.5*5.3 |   |  
| 34.5*3.55 |   | 112*3.55 |   | 304*3.55 |   | 100*5.3 |   |  
| 35.5*3.55 |   | 114*3.55 |   | 310*3.55 |   | 103*5.3 |   |  
| 36.5*3.55 |   | 115*3.55 |   | 330*3.55 |   | 105*5.3 |   |  
| 37.5*3.55 |   | 118*3.55 |   | 345*3.55 |   | 106*5.3 |   |  
| 38.7*3.55 |   | 120*3.55 |   | 350*3.55 |   | 109*5.3 |   |  
| 40*3.55 |   | 122*3.55 |   | 383*3.55 |   | 112*5.3 |   |  
| 41.2*3.55 |   | 125*3.55 |   |   |   | 115*5.3 |   |  
| 42.5*3.55 |   | 128*3.55 |   | 线径=5.3mm | 118*5.3 |   |  
| 43.7*3.55 |   | 130*3.55 |   | 22*5.3 |   | 122*5.3 |   |  
| 45*3.55 |   | 132*3.55 |   | 30*5.3 |   | 125*5.3 |   |  
| 46.2*3.55 |   | 136*3.55 |   | 34.5*5.3 |   | 128*5.3 |   |  
| 47.5*3.55 |   | 140*3.55 |   | 40*5.3 |   | 132*5.3 |   |  
| 48.7*3.55 |   | 142*3.55 |   | 41.2*5.3 |   | 136*5.3 |   |  新标0形圈  
| 内径*线径 | 单价 | 内径*线径 | 单价 | 内径*线径 | 单价 | 内径*线径 | 单价 |  
| 140*5.3 |   | 线径=7mm | 230*7 |   | 线径=12mm |  
| 145*5.3 |   | 24*7 |   | 236*7 |   | 110*12 | 6.00 |  
| 150*5.3 |   | 71*7 |   | 243*7 |   | 120*12 | 7.50 |  
| 155*5.3 |   | 76*7 |   | 250*7 |   | 130*12 | 8.00 |  
| 160*5.3 |   | 81*7 |   | 258*7 |   | 140*12 | 9.00 |  
| 165*5.3 |   | 86*7 |   | 265*7 |   | 150*12 | 10.00 |  
| 170*5.3 |   | 91*7 |   | 272*7 |   | 160*12 | 12.00 |  
| 175*5.3 |   | 96*7 |   | 280*7 |   | 170*12 | 15.00 |  
| 180*5.3 |   | 101*7 |   | 290*7 |   |   |   |  
| 185*5.3 |   | 103*7 |   | 300*7 |   |   |   |  
| 190*5.3 |   | 106*7 |   | 307*7 |   |   |   |  新标0形圈
 
 
 
| 内径*线径 | 单价 | 内径*线径 | 单价 | 内径*线径 | 单价 | 内径*线径 | 单价 |  
| 195*5.3 |   | 107*7 |   | 315*7 |   |   |   |  
| 200*5.3 |   | 109*7 |   | 325*7 |   |   |   |  
| 206*5.3 |   | 111*7 |   | 330*7 |   |   |   |  
| 212*5.3 |   | 112*7 |   | 335*7 |   |   |   |  
| 218*5.3 |   | 115*7 |   | 345*7 |   |   |   |  
| 224*5.3 |   | 116*7 |   | 355*7 |   |   |   |  
| 230*5.3 |   | 118*7 |   | 365*7 |   |   |   |  
| 236*5.3 |   | 122*7 |   | 375*7 |   |   |   |  
| 240*5.3 |   | 125*7 |   | 380*7 |   |   |   |  
| 243*5.3 |   | 126*7 |   | 387*7 |   |   |   |  
| 250*5.3 |   | 128*7 |   | 400*7 |   |   |   |  
| 258*5.3 |   | 131*7 |   | 412*7 |   |   |   |  
| 265*5.3 |   | 132*7 |   | 425*7 |   |   |   |  
| 272*5.3 |   | 136*7 |   | 437*7 |   |   |   |  
| 280*5.3 |   | 140*7 |   | 450*7 |   |   |   |  
| 285*5.3 |   | 145*7 |   | 462*7 |   |   |   |  
| 290*5.3 |   | 150*7 |   | 475*7 |   |   |   |  
| 300*5.3 |   | 155*7 |   | 487*7 |   |   |   |  
| 307*5.3 |   | 160*7 |   | 500*7 |   |   |   |  
| 315*5.3 |   | 165*7 |   | 515*7 |   |   |   |  
| 325*5.3 |   | 170*7 |   | 530*7 |   |   |   |  
| 335*5.3 |   | 175*7 |   | 545*7 |   |   |   |  
| 345*5.3 |   | 180*7 |   | 580*7 |   |   |   |  
| 355*5.3 |   | 185*7 |   | 600*7 |   |   |   |  
| 365*5.3 |   | 190*7 |   | 615*7 |   |   |   |  
| 375*5.3 |   | 195*7 |   | 630*7 |   |   |   |  
| 387*5.3 |   | 200*7 |   | 650*7 |   |   |   |  
| 400*5.3 |   | 206*7 |   | 670*7 |   |   |   |  
| 450*5.3 |   | 212*7 |   |   |   |   |   |  
| 480*5.3 |   | 218*7 |   |   |   |   |   |  
| 500*5.3 |   | 224*7 |   |   |   |   |   |  
 |  |  |  
 |  |